全系列信号通路小分子抑制剂试剂
PI3K/Akt/mTOR 肿瘤核心通路
| 产品名称 | 纯度规格 | CBMORE货号 | 标准包装 | 靶点功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| LY294002 | ≥98% (HPLC) | CM600087-10mg | 10mg | 广谱PI3K抑制剂 |
| Buparlisib (BKM120) | 98% | CM602992-5mg | 5mg | 广谱PI3K抑制剂 |
| BYL719 (Alpelisib) | ≥99% | CM601153-5mg | 5mg | 选择性PI3Kα抑制剂 |
| Idelalisib (CAL-101) | ≥98%(HPLC) | CM602106-25mg | 25mg | 选择性PI3Kδ抑制剂 |
| MK-2206 | - | - | - | AKT变构抑制剂 |
| Ipatasertib (GDC-0068) | 98% | CM603240-100mg | 100mg | AKT强效抑制剂 |
| AZD8055 | ≥98%(HPLC) | CM601076-10mg | 10mg | mTOR激酶抑制剂 |
| Sapanisertib (INK128) | ≥98%(HPLC) | CM601408-5mg | 5mg | mTOR双靶点抑制剂 |
| Rapamycin | - | - | - | 经典mTOR抑制剂 |
| Everolimus (RAD001) | 99.429% | CM600777-25mg | 25mg | mTOR靶向药物级纯度 |
MAPK/ERK 增殖分化通路
| 产品名称 | 纯度规格 | CBMORE货号 | 标准包装 | 靶点功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| PD 0325901 | ≥98% | CM601032-10mg | 10mg | MEK1/2抑制剂 |
| Selumetinib | 98.05% | CM602712-50mg | 50mg | MEK选择性抑制剂 |
| Trametinib | 100% | CM602468-100mg | 100mg | 高活性MEK抑制剂 |
| SB 203580 | ≥98%(HPLC) | CM601886-5mg | 5mg | p38 MAPK抑制剂 |
| Ulixertinib (BVD-523) | ≥98% | CM603317-50mg | 50mg | ERK1/2强效抑制剂 |
JAK/STAT 免疫炎症通路
| 产品名称 | 纯度规格 | CBMORE货号 | 标准包装 | 靶点功能说明 |
|---|---|---|---|---|
| Ruxolitinib | ≥98%(HPLC) | CM601788-10mg | 10mg | JAK1/JAK2双抑制 |
| Baricitinib | ≥98%(HPLC) | CM601369-5mg | 5mg | JAK1/JAK2抑制剂 |
| Tofacitinib | - | - | - | JAK1/JAK3选择性抑制剂 |
| Fedratinib | ≥98% | CM601841-5mg | 5mg | 高选择性JAK2抑制剂 |
| STAT5-IN-1 | ≥98% | CM603440-5mg | 5mg | STAT5信号阻断剂 |
其他热门科研通路试剂
| 产品名称 | 纯度规格 | CBMORE货号 | 标准包装 | 通路&作用 |
|---|---|---|---|---|
| JSH-23 | ≥98% | CM600203-10mg | 10mg | NF-κB通路抑制剂 |
| Bay 11-7085 | ≥98% (HPLC) | CM602180-5mg | 5mg | NF-κB/IκBα磷酸化抑制 |
| CHIR99021 | 99%(HPLC) | CM601863-5mg | 5mg | Wnt/β-catenin GSK-3抑制剂 |
| XAV939 | ≥98%(HPLC) | CM601457-5mg | 5mg | Wnt/β-catenin Tankyrase抑制剂 |
| Galunisertib (LY2157299) | 99% | CM601912-5mg | 5mg | TGF-β受体I抑制剂 |
| Vismodegib(GDC04499) | ≥98%(HPLC) | CM602613-10mg | 10mg | Hedgehog SMO抑制剂 |
| Erastin | ≥98% | CM602493-1mg | 1mg | 铁死亡强力诱导剂 |
| Ferrostatin-1 | ≥98% (HPLC) | CM602326-5mg | 5mg | 铁死亡特异性抑制剂 |
| Dexamethasone | ≥98% | CM600039-25mg | 25mg | GPCR糖皮质受体激动剂 |
| Chloroquine diphosphate | ≥98% | CM602651-25g | 25g | 自噬溶酶体抑制剂 |