1号圆形定性滤纸GR 1 1.5CM 500/PK
| 产品编号 | Whatman-1001-0155 |
| 产品分类 | 离心和过滤和浓缩 |
产品详情
| 参数 | 1 号定性标准级滤纸,圆形,15 mm |
|---|---|
| 应用 | 中等截留率和流速的常规应用滤纸。 涵盖广泛的实验室应用,常用于澄清液体。 |
| 直径 | 15 mm |
| 等级 | 1 号 |
| 分级类型 | 标准 |
| 材料 | 纤维素 |
| 标称灰分含量 1 | 0.06% |
| 标称空气流速 | 13 s/100 mL/in² |
| 标称基重 | 87 g/m² |
| 标称厚度 | 180 µm |
| 液体中的典型颗粒保留 2 | 11 μm |
| 典型微量元素水平 | 铝 3.6 μg/g 锑 <0.5 μg/g 砷 <0.5 μg/g 钡 <0.5 μg/g 硼 <1 μg/g 钙 27.5 μg/g 铬 1 μg/g 铜 0.9 μg/g 铁 13.7 μg/g 铅 <0.5 μg/g 镁 21 μg/g 锰 <0.5 μg/g 汞 <0.5 μg/g 钾 6.2 μg/g 硅 8.8 μg/g 钠 32.3 μg/g 锌 58.3 μg/g |
| 典型水流速 3 | 57 mL/min |
| 规格 | 圆形 |
| 尺寸 | Ø 15 mm |
| 包装规格 | 500 片 |
- 1在空气中以 900°C 灼烧纤维素滤器来测定灰分。
- 2颗粒截留率额定为 98%。
- 3直径为 9 cm
相关产品



