GF/A玻璃纤维滤纸 1.6um 直径1.3cm 100张/包
| 产品编号 | Whatman-1820-8013 |
| 产品分类 | 离心和过滤和浓缩 |
产品详情
| 参数 | GF/A 级细颗粒物截留滤纸,13 mm,圆形(100 个) |
|---|---|
| 应用 | 适用于高效的通用实验室过滤,包括废水的水污染监测、水过滤、食品分析、蛋白质过滤以及弱 β 发射体的放射免疫测定。 |
| 等级 | GF/A |
| 标称空气流速 | 4.3 s/100 ml/in² |
| 标称厚度 | 260 µm |
| 基重 | 53 g/m² |
| 标称基重 | 53 g/m² |
| 最高推荐温度 | 550°C |
| 材料 | 硼硅玻璃 |
| 规格 | 圆形 |
| 粘合剂类型 | 无粘合剂 |
| 液体中的典型颗粒保留 1 | 1.6 µm |
| 典型水流速 2 | 143 ml/min |
| 尺寸 | Ø 13 mm |
| 包装规格 | 100 片 |
- 1颗粒截留率额定为 98%。
- 2标准化为直径 9 cm。在重力作用下测量,以进行比较
相关产品



